Leveys | Paikat | Leveys | |||
5,0m | 32 | 31 | 5,0m | ||
4,0m | 30 | 29 | 4,0m | ||
3,5m | 28 | 27 | 4,0m | ||
3,5m | 26 | 25 | 4,0m | ||
3,5m | 24 | Vesi+Sähkö | 23 | 3,8m | |
3,5m | 22 | 21 | 3,0m | ||
3,0m | 20 | 19 | 3,0m | ||
3,0m | 18 | 17 | 3,0m | ||
3,0m | 16 | 15 | 3,0m | ||
3,0m | 14 | 13 | 3,0m | ||
3,0m | 12 | 11 | 3,0m | ||
2,9m | 10 | Vesi+Sähkö | 9 | 3,0m | |
2,5m | 8 | 7 | 2,5m | ||
2,5m | 6 | 5 | 2,5m | ||
2,5m | 4 | 3 | 2,5m | ||
2,5m | 2 | 1 | 2,5m |
VENEPAIKAN LEVEYS m | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
TAKAPAALUJEN ETÄISYYS m | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10(12) | 10(12) |
VENEPAIKAN SYVYYS m | 1-1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
VENEEN MAKSIMIMITAT max m | 8x2,3 | 10X2,8 | 10x3,3 | 13x3,8 | 15x4,8 |
VENEPAIKAN HINTAAN SISÄLTYY
• SÄHKÖPISTEET LAITURILLA (sähkö kulutuksen mukaan)
• VESIPISTE LAITURILLA
• JÄTEPISTE
• SANITEETTI TILAT
• LASTAUS ja PURKUPAIKKA LAITURIN VIERESSÄ
• ERILLINEN PARKKIPAIKKA AUTOILLE
SATAMA SIJAITSEE SUOJAISESSA LAHDESSÄ HYVIEN KULKUYHTEYKSIEN PÄÄSSÄ. LAITURIN PITUUS 54 M. VENEPAIKKOJA YHTEENSÄ 32 KPL.
VIDEOVALVONTA. HYVÄT YHTEYDET KAIKKIALLE SAARISTOON. VAPAA KORKEUS PURJEVENEILLE.